La classifica Fashion blogger italiane mostra le migliori, più influenti, più visitati fashion blog nel panorama italiano in base ai follower sui social network ed ai posizionamenti sui motori di ricerca.
Sogni di diventare anche tu una blogger di successo? Prendi ispirazione dai Fashion blog italiani per raggiungere i tuoi obiettivi.
Abbiamo realizzato una classifica con i migliori, più influenti, più visitati Fashion blog nel panorama italiano in base ai follower ed al posizionamento sui motori di ricerca.
Come viene calcolata la Classifica fashion Blogger
La colonna Social indica quanto il sito è seguito sui social network, ogni social network viene “pesato” per quantità di visite che riesce a generare e di influenza che ha sui follower.
E’ facile da qui identificare la migliori make up artist youtube nella classifica Fashion blog!
(Es: Instagram non porta visite direttamente ma influenza fortemente i fan di una Fashion Blogger)
Nella colonna Sito viene stimato quanto il sito è visitato tramite motori di ricerca e facilmente rintracciabile da trovare tramite le ricerche su google, quindi influente sul web.
Il Totale ci darà una chiara indicazione di quanto un sito sia influente, popolare e visitato considerando sia le visite che arrivano dai social network che dai motori di ricerca
Se vuoi essere inserita nella classifica compila il facile
modulo
Per domande o segnalazioni
Contattaci
Clicca sul nome del blog che ti interessa per aprire la scheda dedicata.
Cliccando sul numero social aprirai la pagina del profilo corrispondente
Il valore Social sintetizza quanta visibilità il blogger acquisisce dai social
Il valore Web stima quante pagine vengono visitate ogni mese su quel sito
La classifica
Info | Social | Visite Sito | Sintesi |
# | Nome | Facebook | YouTube | Twitter | Instagram | Social | Sito | Totale |
1 | The Blonde Salad | 1,196,773 | 71,100 | 777,171 | 28,903,632 | 4,101,765 | 62,661 | 4,164,426 |
2 | MDV Style | 2,894,485 | 0 | 117,429 | 6,458,504 | 974,133 | 368 | 974,501 |
3 | Chiara Biasi | 0 | 7,980 | 92,052 | 3,282,281 | 462,857 | 0 | 462,857 |
4 | Chiara Nasti | 371,589 | 4,610 | 27,682 | 1,944,779 | 281,713 | 0 | 281,713 |
5 | The Fashion Fruit | 2,413,790 | 0 | 45,815 | 1,308,310 | 239,609 | 0 | 239,609 |
6 | It-Girl by Eleonora | 0 | 0 | 1,714 | 723,369 | 101,332 | 0 | 101,332 |
7 | Scent Of Obsession | 348,842 | 663 | 10,958 | 455,793 | 72,127 | 0 | 72,127 |
8 | Irenes Closet | 350,864 | 0 | 16,728 | 321,840 | 53,624 | 9,880 | 63,504 |
9 | Zagufashion | 38,111 | 106 | 5,975 | 411,554 | 58,697 | 11 | 58,708 |
10 | La Coquette Italienne | 82,018 | 0 | 0 | 379,404 | 54,977 | 105 | 55,082 |
11 | My Fantabulous World | 34,702 | 0 | 6,456 | 378,128 | 53,957 | 13 | 53,970 |
12 | Nameless Fashionblog | 24,059 | 0 | 1,241 | 244,979 | 34,887 | 132 | 35,019 |
13 | ladybb.it | 0 | 0 | 0 | 220,036 | 30,805 | 187 | 30,992 |
14 | Vanessa Ziletti | 166,379 | 348,000 | 15,399 | 176,116 | 29,037 | 480 | 29,517 |
15 | Benedetta Rossi | 40,552 | 69 | 1,689 | 190,229 | 27,612 | 0 | 27,612 |
16 | Entrophia | 63,192 | 0 | 6,089 | 182,978 | 27,269 | 11 | 27,280 |
17 | Freaky Friday | 56,252 | 1,190 | 5,322 | 161,722 | 24,114 | 527 | 24,641 |
18 | Three F | 20,057 | 0 | 6,330 | 170,536 | 24,558 | 0 | 24,558 |
19 | Elisabetta Bertolini | 207,356 | 0 | 8,906 | 135,868 | 24,048 | 497 | 24,545 |
20 | Con affetto, Giorgia. | 34,099 | 0 | 0 | 127,551 | 18,631 | 1,454 | 20,085 |
21 | Coco et La vie en rose | 88,051 | 0 | 92,938 | 102,825 | 19,748 | 4 | 19,752 |
22 | Coco et La vie en rose Moda & Beauty | 88,051 | 0 | 92,938 | 102,825 | 19,748 | 4 | 19,752 |
23 | Pink Bubbles | 3,934 | 0 | 1,389 | 139,162 | 19,621 | 75 | 19,696 |
24 | Le stanze della moda | 14,604 | 0 | 2,296 | 75,686 | 11,009 | 8,643 | 19,652 |
25 | Cristina Del Basso | 417,736 | 0 | 0 | 72,252 | 19,597 | 0 | 19,597 |
26 | The Chilicool | 56,893 | 0 | 4,529 | 112,264 | 17,170 | 69 | 17,239 |
27 | Expressyourself | 3,822 | 0 | 182 | 106,691 | 15,028 | 0 | 15,028 |
28 | Questo sono io | 33,009 | 0 | 1,706 | 99,593 | 14,753 | 0 | 14,753 |
29 | mrs noone | 13,562 | 0 | 4,268 | 101,370 | 14,652 | 63 | 14,715 |
30 | I love green inspiration | 7,325 | 0 | 14,767 | 90,223 | 13,330 | 1 | 13,331 |
31 | Imperfecti | 12,654 | 0 | 677 | 85,482 | 12,278 | 12 | 12,290 |
32 | Guy Overboard | 20,294 | 0 | 5,653 | 79,263 | 11,760 | 105 | 11,865 |
33 | Mamma al top | 15,232 | 0 | 9,896 | 61,746 | 9,346 | 664 | 10,010 |
34 | Dreams with La Fra | 29,710 | 0 | 3,939 | 55,176 | 8,540 | 221 | 8,761 |
35 | AdR | 111,721 | 0 | 147,330 | 2,392 | 8,188 | 0 | 8,188 |
36 | PursesInTheKitchen | 10,358 | 0 | 1,256 | 52,243 | 7,594 | 2 | 7,596 |
37 | Edoardo Alaimo | 11,447 | 0 | 2,195 | 48,214 | 7,087 | 373 | 7,460 |
38 | Maggie Dallospedale Fashion diary | 67,596 | 0 | 125,022 | 0 | 6,047 | 1,332 | 7,379 |
39 | F-lover Fashion blog | 8,302 | 0 | 262 | 45,373 | 6,549 | 0 | 6,549 |
40 | Fashion‘s Obsessions blog | 0 | 0 | 0 | 44,947 | 6,292 | 0 | 6,292 |
41 | fashionblabla | 7,568 | 0 | 10,651 | 36,770 | 5,702 | 58 | 5,760 |
42 | Moustachic | 5,878 | 0 | 512 | 39,780 | 5,720 | 5 | 5,725 |
43 | Diario di una Snob | 0 | 0 | 135 | 36,808 | 5,157 | 0 | 5,157 |
44 | Glitter & Champagne | 3,402 | 0 | 259 | 27,443 | 3,928 | 56 | 3,984 |
45 | BABALUCCIA fashion and my chic ideas | 1,463 | 0 | 696 | 27,190 | 3,864 | 10 | 3,874 |
46 | The Glam Mood | 1,923 | 0 | 107 | 13,613 | 1,951 | 1,824 | 3,775 |
47 | Dont Call Me Fashion Blogger | 55,293 | 0 | 1,605 | 62 | 1,320 | 1,920 | 3,240 |
48 | The sprint sisters | 4,119 | 27 | 2,355 | 17,206 | 2,586 | 0 | 2,586 |
49 | Lina's glam world | 3,021 | 89 | 1,028 | 17,719 | 2,585 | 0 | 2,585 |
50 | pfgstyle | 7,249 | 0 | 830 | 11,769 | 1,840 | 229 | 2,069 |
51 | La Polly | 1,545 | 0 | 232 | 11,462 | 1,647 | 266 | 1,913 |
52 | The Shade of Fashion | 2,897 | 0 | 1,495 | 10,994 | 1,657 | 0 | 1,657 |
53 | Lucrezia Crisafi | 0 | 0 | 0 | 11,262 | 1,576 | 0 | 1,576 |
54 | Carmy | 31,354 | 20,200 | 64 | 119 | 753 | 468 | 1,221 |
55 | The Lady Cracy | 17,238 | 0 | 0 | 81 | 402 | 708 | 1,110 |
56 | Alvufashionstyle | 3,716 | 0 | 536 | 6,298 | 984 | 0 | 984 |
57 | Je vois la vie en rose | 0 | 0 | 0 | 5,667 | 793 | 0 | 793 |
58 | The Cutielicious | 14,550 | 0 | 1,382 | 107 | 393 | 0 | 393 |
59 | Sophia's fashion diary | 0 | 0 | 0 | 2,802 | 392 | 0 | 392 |
60 | Ladybb | 0 | 0 | 141 | 0 | 5 | 187 | 192 |
61 | Romy_mc | 554 | 0 | 266 | 1,161 | 183 | 6 | 189 |
62 | The red attitude | 7,183 | 37 | 119 | 0 | 167 | 0 | 167 |
63 | The Trendy Closet | 6,460 | 0 | 22 | 0 | 146 | 0 | 146 |
64 | Femeie Astazi - Donna Oggi - Woman Today | 503 | 0 | 0 | 824 | 135 | 0 | 135 |
65 | THEBLACKBEARD | 5,176 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
66 | the Glamour Taste | 44 | 0 | 161 | 793 | 116 | 0 | 116 |
67 | Modachiamaitalia | 974 | 0 | 1,151 | 0 | 63 | 7 | 70 |
68 | Bellezza pour femme | 2,222 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 |
69 | MakeUp Fun | 0 | 1,230 | 8 | 28 | 8 | 0 | 8 |
70 | The Look Lover | 237 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
71 | Immacolata Annunziata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Thesprintsisters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TheBlueLiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Comments
Leave a Reply